Турнирная таблица
Чемпионат России 2009
| № | команда | и | в | н | п | р/м | о |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Зенит | 32 | 18 | 11 | 3 | 61-26 | 65 |
| 2 | ПФК ЦСКА | 32 | 16 | 11 | 5 | 60-33 | 59 |
| 3 | ФК Динамо М | 32 | 17 | 7 | 8 | 53-33 | 58 |
| 4 | ФК Спартак М | 32 | 16 | 9 | 7 | 51-34 | 57 |
| 5 | ФК Рубин | 32 | 15 | 10 | 7 | 44-28 | 55 |
| 6 | ФК Локомотив | 32 | 15 | 8 | 9 | 50-34 | 53 |
| 7 | ФК Анжи | 32 | 14 | 10 | 8 | 40-33 | 52 |
| 8 | ФК Кубань | 32 | 14 | 8 | 10 | 40-30 | 50 |
| 9 | ФК Краснодар | 32 | 11 | 8 | 11 | 40-43 | 42 |
| 10 | ФК Ростов | 32 | 9 | 9 | 14 | 35-47 | 36 |
| 11 | ФК Терек | 32 | 8 | 8 | 16 | 29-48 | 32 |
| 12 | ФК Амкар | 32 | 7 | 10 | 15 | 23-41 | 31 |
| 13 | ФК Крылья Советов | 32 | 7 | 10 | 15 | 22-43 | 31 |
| 14 | ФК Волга | 32 | 8 | 4 | 20 | 25-43 | 28 |
| 15 | ФК Спартак Нч | 32 | 6 | 9 | 17 | 28-43 | 27 |
| 16 | ФК Томь | 32 | 4 | 9 | 19 | 20-61 | 21 |
Лига Чемпионов
Лига Европы
Первая Лига



