Таблица КХЛ

Дивизион Боброва

М Клуб И Ш О
1 СКА 56 192 - 118 116
2 Динамо М 56 166 - 151 101
3 Спартак М 56 178 - 168 92
4 ЦСКА 56 122 - 120 87
5 Динамо Р 56 135 - 144 84
6 Динамо Мн 56 115 - 129 65

Дивизион Тарасова

М Клуб И Ш О
1 МВД 56 140 - 124 102
2 Атлант МО 56 152 - 122 101
3 Локомотив 56 155 - 118 96
4 Торпедо НН 56 139 - 143 75
5 Северсталь 56 137 - 143 74
6 Витязь 56 128 - 195 54

Дивизион Харламова

М Клуб И Ш О
1 Металлург Мг 56 161 - 108 115
2 Нефтехимик 56 162 - 94 96
3 Ак Барс 56 149 - 119 93
4 Трактор 56 127 - 174 64
5 Автомобилист 56 113 - 147 64
6 Лада 56 108 - 158 55

Дивизион Чернышева

М Клуб И Ш О
1 Салават Юлаев 56 195 - 109 129
2 Авангард 56 140 - 111 90
3 Барыс 56 145 - 156 79
4 Сибирь 56 138 - 183 63
5 Амур 56 119 - 178 60
6 Металлург Нк 56 101 - 152 52

Полная таблица >>

ПЕРСОНЫ

Хоккей

Rambler's Top100