23 ноября 2025, 05:00

Азул Кларо Нумазу

Фукусима Юнайтед
Третий дивизион Джей-лиги
Статистика матча

Азул Кларо Нумазу

Фукусима Юнайтед
События матча
ГОЛ! Kawamata
Ichimaru Голевой пас
ЗаменаShirawachi Kawamata
ГОЛ! Mori
Higuchi Голевой пас
ГОЛ! Jojo
Harigaya Голевой пас
Желтая карточкаMartínez Ros
ГОЛ! Matsunagane
Suzu Голевой пас
Расстановка
№7

Numata
Замена: 46'
№20

Kawamata
Замена: 65'
№24

Yanagimachi
Замена: 65'
№35

Mukai
Замена: 65'
№8

Suzuki
Замена: 70'



30

5

34

2

10

14

11

77

13

22

23

1

17

28

3

25

7

20

9

30

10

11
№40

Higuchi
Замена: 46'
№18

Yajima
Замена: 75'
№6

Uehata
Замена: 75'
№8

Yoshinaga
Замена: 75'
№55

Shibata
Замена: 84'
Турнирная таблица
| № | Команда | О | И | В |
|---|
| 1 | Точиги Ува | 77 | 38 | 23 |
| 2 | Ванрауре Хачинохе | 72 | 38 | 21 |
| 3 | Осака | 71 | 38 | 21 |
| 4 | Тегеваджаро Миядзаки | 67 | 38 | 19 |
| 5 | Кагошима Юнайтед | 66 | 38 | 18 |
| 6 | Цвайген | 59 | 38 | 18 |
| 7 | Тотиги | 58 | 38 | 17 |
| 8 | Джираванц Китакюсю | 56 | 38 | 17 |
| 9 | Нара Клуб | 56 | 38 | 15 |
| 10 | Фукусима Юнайтед | 56 | 38 | 16 |
| 11 | Гайнарэ Тоттори | 51 | 38 | 15 |
| 12 | Сагамихара | 50 | 38 | 13 |
| 13 | Гифу | 47 | 38 | 13 |
| 14 | Зеспакусацу Гумма | 46 | 38 | 12 |
| 15 | Мацумото Ямага | 43 | 38 | 11 |
| 16 | Рюкю | 40 | 38 | 10 |
| 17 | Каматамаре Сануки | 38 | 38 | 10 |
| 18 | Коти Юнайтед | 38 | 38 | 10 |
| 19 | Нагано Персейро | 35 | 38 | 9 |
| 20 | Азул Кларо Нумазу | 28 | 38 | 6 |
Последние матчи
Личные встречи