28 февраля 2026, 13:00

Нестос Крисоуполис

ПАОК II
Суперлига 2
Статистика матча
Статистика еще недоступна
Расстановка
Составы еще не объявлены
Турнирная таблица
| № | Команда | О | И | В |
|---|
| 1 | ПАОК II | 24 | 5 | 4 |
| 2 | Нестос Крисоуполис | 20 | 5 | 3 |
| 3 | Кавала | 17 | 5 | 1 |
| 4 | Кампаниякос Чаластрас | 13 | 5 | 1 |
| 5 | ПАС Янина | 9 | 5 | 1 |
| 6 | Македоникос Неаполис | 7 | 5 | 1 |
Последние матчи
Личные встречи