7 декабря 2025, 05:00

Осака

Цвайген
Третий дивизион Джей-лиги
Статистика матча

Осака

Цвайген
События матча
ЗаменаAguiar Oliveira Toshida
Расстановка
№41

Nose
Замена: 46'
№51

Nishimura
Замена: 68'
№7

Kitsui
Замена: 77'
№5

Minakuchi
Замена: 90'



1

16

3

23

37

19

25

27

9

10

11

1

39

38

4

24

8

15

30

17

49

10
№9

Toshida
Замена: 71'
№23

Shinomiya
Замена: 71'
№25

Kojima
Замена: 85'
№11

Sugiura
Замена: 85'
№3

Hatao
Замена: 89'
Турнирная таблица
| № | Команда | О | И | В |
|---|
| 1 | Точиги Ува | 77 | 38 | 23 |
| 2 | Ванрауре Хачинохе | 72 | 38 | 21 |
| 3 | Осака | 71 | 38 | 21 |
| 4 | Тегеваджаро Миядзаки | 67 | 38 | 19 |
| 5 | Кагошима Юнайтед | 66 | 38 | 18 |
| 6 | Цвайген | 59 | 38 | 18 |
| 7 | Тотиги | 58 | 38 | 17 |
| 8 | Джираванц Китакюсю | 56 | 38 | 17 |
| 9 | Нара Клуб | 56 | 38 | 15 |
| 10 | Фукусима Юнайтед | 56 | 38 | 16 |
| 11 | Гайнарэ Тоттори | 51 | 38 | 15 |
| 12 | Сагамихара | 50 | 38 | 13 |
| 13 | Гифу | 47 | 38 | 13 |
| 14 | Зеспакусацу Гумма | 46 | 38 | 12 |
| 15 | Мацумото Ямага | 43 | 38 | 11 |
| 16 | Рюкю | 40 | 38 | 10 |
| 17 | Каматамаре Сануки | 38 | 38 | 10 |
| 18 | Коти Юнайтед | 38 | 38 | 10 |
| 19 | Нагано Персейро | 35 | 38 | 9 |
| 20 | Азул Кларо Нумазу | 28 | 38 | 6 |
Последние матчи
Личные встречи