9 ноября 2025, 07:00

Рюкю

Азул Кларо Нумазу
Третий дивизион Джей-лиги
Статистика матча

Рюкю

Азул Кларо Нумазу
События матча
ГОЛ! Miyazaki
Shinozaki Голевой пас
ГОЛ! Shinozaki
Tokunaga Голевой пас
ЗаменаShirawachi Kawamata
ГОЛ! Yanagimachi
Watai Голевой пас
ГОЛ! Asakawa
Kikuchi Голевой пас
Расстановка
№17

Einaga
Замена: 62'
№13

Iwamoto
Замена: 62'
№47

Wade
Замена: 76'
№89

Takagi
Замена: 84'
№22

Yamato
Замена: 84'



16

4

14

3

11

10

18

20

15

23

9

30

5

34

7

14

24

2

35

13

22

23
№11

Mori
Замена: 62'
№77

Martínez Ros
Замена: 62'
№19

Saitō
Замена: 76'
№3

Sena Lima
Замена: 76'
№20

Kawamata
Замена: 82'
Турнирная таблица
| № | Команда | О | И | В |
|---|
| 1 | Точиги Ува | 77 | 38 | 23 |
| 2 | Ванрауре Хачинохе | 72 | 38 | 21 |
| 3 | Осака | 71 | 38 | 21 |
| 4 | Тегеваджаро Миядзаки | 67 | 38 | 19 |
| 5 | Кагошима Юнайтед | 66 | 38 | 18 |
| 6 | Цвайген | 59 | 38 | 18 |
| 7 | Тотиги | 58 | 38 | 17 |
| 8 | Джираванц Китакюсю | 56 | 38 | 17 |
| 9 | Нара Клуб | 56 | 38 | 15 |
| 10 | Фукусима Юнайтед | 56 | 38 | 16 |
| 11 | Гайнарэ Тоттори | 51 | 38 | 15 |
| 12 | Сагамихара | 50 | 38 | 13 |
| 13 | Гифу | 47 | 38 | 13 |
| 14 | Зеспакусацу Гумма | 46 | 38 | 12 |
| 15 | Мацумото Ямага | 43 | 38 | 11 |
| 16 | Рюкю | 40 | 38 | 10 |
| 17 | Каматамаре Сануки | 38 | 38 | 10 |
| 18 | Коти Юнайтед | 38 | 38 | 10 |
| 19 | Нагано Персейро | 35 | 38 | 9 |
| 20 | Азул Кларо Нумазу | 28 | 38 | 6 |
Последние матчи
Личные встречи