16 ноября 2025, 05:00

Цвайген

Тотиги
Третий дивизион Джей-лиги
Статистика матча

Цвайген

Тотиги
События матча
ЗаменаAoshima Diamanka Senghor
ГОЛ! Kojima
Kato Голевой пас
ЗаменаAguiar Oliveira Toshida
Расстановка
№9

Toshida
Замена: 60'
№49

Osawa
Замена: 60'
№25

Kojima
Замена: 79'
№16

Mouri
Замена: 79'
№4

Matsumoto
Замена: 84'
№14

Ishihara
Замена: 88'



21

39

38

20

24

41

18

15

30

17

10

1

2

37

25

8

81

22

77

10

11

32
№7

Tanahashi
Замена: 67'
№5

Mori
Замена: 67'
№80

Otabor
Замена: 79'
№29

Yano
Замена: 82'
№14

Diamanka Senghor
Замена: 82'
Турнирная таблица
| № | Команда | О | И | В |
|---|
| 1 | Точиги Ува | 77 | 38 | 23 |
| 2 | Ванрауре Хачинохе | 72 | 38 | 21 |
| 3 | Осака | 71 | 38 | 21 |
| 4 | Тегеваджаро Миядзаки | 67 | 38 | 19 |
| 5 | Кагошима Юнайтед | 66 | 38 | 18 |
| 6 | Цвайген | 59 | 38 | 18 |
| 7 | Тотиги | 58 | 38 | 17 |
| 8 | Джираванц Китакюсю | 56 | 38 | 17 |
| 9 | Нара Клуб | 56 | 38 | 15 |
| 10 | Фукусима Юнайтед | 56 | 38 | 16 |
| 11 | Гайнарэ Тоттори | 51 | 38 | 15 |
| 12 | Сагамихара | 50 | 38 | 13 |
| 13 | Гифу | 47 | 38 | 13 |
| 14 | Зеспакусацу Гумма | 46 | 38 | 12 |
| 15 | Мацумото Ямага | 43 | 38 | 11 |
| 16 | Рюкю | 40 | 38 | 10 |
| 17 | Каматамаре Сануки | 38 | 38 | 10 |
| 18 | Коти Юнайтед | 38 | 38 | 10 |
| 19 | Нагано Персейро | 35 | 38 | 9 |
| 20 | Азул Кларо Нумазу | 28 | 38 | 6 |
Последние матчи
Личные встречи