21:37 · 07.03.2015
Йоханнес Бе выиграл спринт на ЧМ по биатлону, Гараничев – шестой, Шипулин – лишь 18-й

Йоханнес Бе выиграл спринт на ЧМ по биатлону, Гараничев – шестой, Шипулин – лишь 18-й

Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин занял 18-е место в мужской спринтерской гонке на 10 километров на чемпионате мира в финском Контиолахти. Лучший же результат из россиян показал Евгений Гараничев, с двумя промахами на рубежах пришедший к финишу шестым. Ну а спринтерское золото выиграл норвежец Йоханнес Бе. У женщин же первенствовала француженка Мари Дорен-Абер, а Екатерина Шумилова заняла 6-е место, а Ольга Подчуфарова – 45-е. Добавим, что в воскресенье в Контиолахти состоятся гонки преследования.

Женский спринт. 7,5 км. Результаты:

Место     Имя     Команда     Результат     Отставание     Промахи
1    Мари Дорен-Абер     Франция     22:16.8     +0.0     1 (0+1)
2    Вероника Новаковска-Земняк     Польша     22:26.4     +9.6     0 (0+0)
3    Валентина Семеренко     Украина     22:36.5     +19.7     1 (0+1)
4    Лаура Дальмайер     Германия     22:45.9     +29.1     3 (1+2)
5    Кристина Гузик     Польша     22:56.5     +39.7     1 (0+1)
6    Екатерина Шумилова     Россия     23:05.6     +48.8     2 (1+1)
7    Магдалена Гвиздонь     Польша     23:08.6     +51.8     2 (2+0)
8    Андреа Мали     Словения     23:18.7     +1:01.9     1 (1+0)
9    Ольга Абрамова     Украина     23:19.8     +1:03.0     2 (1+1)
10    Франциска Хильдебранд     Германия     23:26.6     +1:09.8     2 (1+1)
11    Анастасия Дуборезова     Белоруссия     23:27.4     +1:10.6     2 (1+1)
12    Яна Герекова     Словакия     23:28.1     +1:11.3     2 (0+2)
13    Элиза Гаспарин     Швейцария     23:30.0     +1:13.2     1 (0+1)
14    Франциска Пройс     Германия     23:35.9     +1:19.1     3 (0+3)
15    Вероника Виткова     Чехия     23:39.3     +1:22.5     4 (2+2)
16    Мари Лаукканен     Финляндия     23:40.0     +1:23.2     2 (0+2)
17    Дунья Здуц     Австрия     23:55.6     +1:38.8     2 (1+1)
18    Габриэла Соукалова     Чехия     23:57.1     +1:40.3     3 (0+3)
19    Тириль Экхофф     Норвегия     23:59.3     +1:42.5     3 (0+3)
20    Доротея Вирер     Италия     24:02.5     +1:45.7     3 (1+2)
21    Дарья Виролайнен     Россия     24:07.1     +1:50.3     3 (0+3)
22    Фуюко Сузуки     Япония     24:08.4     +1:51.6     2 (1+1)
23    Меган Хайнике     Канада     24:12.1     +1:55.3     1 (1+0)
24    Лиза Тереза Хаузер     Австрия     24:12.9     +1:56.1     1 (0+1)
25    Дарья Домрачева     Белоруссия     24:14.9     +1:58.1     5 (1+4)
26    Екатерина Глазырина     Россия     24:18.5     +2:01.7     2 (0+2)
27    Катарина Иннерхофер     Австрия     24:19.2     +2:02.4     3 (2+1)
28    Лена Хекки     Швейцария     24:20.2     +2:03.4     4 (2+2)
29    Мона Брорссон     Швеция     24:24.5     +2:07.7     2 (1+1)
30    Карин Оберхофер     Италия     24:27.8     +2:11.0     4 (2+2)
31    Марте Олсбу     Норвегия     24:28.5     +2:11.7     3 (0+3)
32    Розанна Кроуфорд     Канада     24:30.1     +2:13.3     3 (0+3)
33    Эмилия Йорданова     Болгария     24:33.0     +2:16.2     2 (2+0)
34    Жюстин Бреза     Франция     24:36.6     +2:19.8     5 (4+1)
35    Кайса Мякяряйнен     Финляндия     24:37.5     +2:20.7     5 (3+2)
36    Яна Бондарь     Украина     24:41.6     +2:24.8     6 (3+3)
37    Ирина Варвинец     Украина     24:43.9     +2:27.1     3 (1+2)
38    Десислава Стоянова     Болгария     24:45.5     +2:28.7     3 (2+1)
39    Йоханна Талихарм     Эстония     24:45.6     +2:28.8     3 (3+0)
40    Клэр Игэн     США     24:47.2     +2:30.4     4 (2+2)
41    Ван Юэ     Китай     24:49.5     +2:32.7     2 (0+2)
42    Сюзан Данкли     США     24:52.0     +2:35.2     3 (1+2)
43    Кадри Лехтла     Эстония     24:52.3     +2:35.5     4 (2+2)
44    Мики Кобаяси     Япония     24:55.4     +2:38.6     3 (1+2)
45    Ольга Подчуфарова     Россия     24:56.3     +2:39.5     3 (1+2)
46    Луминица Пишкоран     Румыния     24:57.7     +2:40.9     4 (2+2)
47    Анна Кистанова     Казахстан     25:00.4     +2:43.6     3 (1+2)
48    Аманда Лайтфут     Великобритания     25:00.6     +2:43.8     4 (2+2)
49    Ванесса Хинц     Германия     25:01.8     +2:45.0     4 (1+3)
50    Надежда Писарева     Белоруссия     25:02.8     +2:46.0     4 (1+3)
51    Элизабет Хёгберг     Швеция     25:04.8     +2:48.0     3 (2+1)
52    Джулия Рэнсом     Канада     25:08.5     +2:51.7     3 (0+3)
53    Колин Варсен     Франция     25:12.6     +2:55.8     4 (3+1)
54    Элиса Ринген     Норвегия     25:13.6     +2:56.8     4 (2+2)
55    Мун Чи Хи     Южная Корея     25:14.9     +2:58.1     3 (2+1)
56    Анаи Бескон     Франция     25:20.8     +3:04.0     5 (1+4)
57    Тереза Полякова     Словакия     25:21.9     +3:05.1     4 (1+3)
58    Сун Чаоцин     Китай     25:24.0     +3:07.2     5 (3+2)
59    Мартина Храпанова     Словакия     25:24.5     +3:07.7     5 (4+1)
60    Лиза Виттоцци     Италия     25:26.0     +3:09.2     4 (1+3)
61    Хана Дрейссигакер     США     25:30.1     +3:13.3     6 (4+2)
62    Диана Расимовичюте     Литва     25:34.4     +3:17.6     5 (0+5)
63    Чжан Ян     Китай     25:36.7     +3:19.9     5 (2+3)
64    Эмёке Сёч     Венгрия     25:39.8     +3:23.0     3 (2+1)
64    Флурина Волкен     Швейцария     25:39.8     +3:23.0     5 (3+2)
66    Йитка Ландова     Чехия     25:44.3     +3:27.5     6 (2+4)
67    Николь Гонтье     Италия     25:45.0     +3:28.2     5 (1+4)
68    Аннализ Кук     США     25:45.3     +3:28.5     5 (2+3)
69    Санна Маркканен     Финляндия     25:47.3     +3:30.5     3 (1+2)
70    Надежда Скардино     Белоруссия     25:54.3     +3:37.5     4 (2+2)
71    Ева Тофалви     Румыния     25:54.4     +3:37.6     5 (2+3)
72    Тан Цзялинь     Китай     25:57.6     +3:40.8     4 (1+3)
73    Аули Кискола     Финляндия     25:59.3     +3:42.5     5 (3+2)
74    Ева Пускарчикова     Чехия     26:01.7     +3:44.9     5 (0+5)
75    Моника Хойниш     Польша     26:06.2     +3:49.4     6 (2+4)
76    Ольга Полторанина     Казахстан     26:09.3     +3:52.5     4 (2+2)
77    Одри Вельянкур     Канада     26:10.8     +3:54.0     5 (2+3)
78    Урска Пое     Словения     26:11.1     +3:54.3     4 (1+3)
79    Фанни Велле-Странн Хорн     Норвегия     26:16.4     +3:59.6     7 (5+2)
80    Дарья Юрлова     Эстония     26:18.9     +4:02.1     4 (1+3)
81    Айта Гаспарин     Швейцария     26:19.5     +4:02.7     5 (0+5)
82    Дарья Усанова     Казахстан     26:21.4     +4:04.6     6 (2+4)
83    Байба Бендика     Латвия     26:27.1     +4:10.3     3 (2+1)
84    Эмма Нильссон     Швеция     26:31.9     +4:15.1     6 (3+3)
85    Аня Эрзен     Словения     26:48.0     +4:31.2     7 (4+3)
86    Кристель Вийгипуу     Эстония     26:57.9     +4:41.1     4 (3+1)
87    Даниэла Кадева     Болгария     27:05.9     +4:49.1     2 (1+1)
88    Габриэле Лещинскайте     Литва     27:09.0     +4:52.2     6 (2+4)
89    Паулина Фиалкова     Словакия     27:15.3     +4:58.5     9 (5+4)
90    Река Ференц     Румыния     27:20.1     +5:03.3     6 (2+4)
91    Нерис Джоунс     Великобритания     27:24.6     +5:07.8     5 (3+2)
92    Флорина Иоана Кирстя     Румыния     27:25.4     +5:08.6     5 (3+2)
93    Наталия Паулаускайте     Литва     27:32.4     +5:15.6     5 (2+3)
94    Алина Райкова     Казахстан     27:36.7     +5:19.9     6 (2+4)
95    Юлия Швайгер     Австрия     27:41.3     +5:24.5     6 (2+4)
96    Юри Танака     Япония     27:43.2     +5:26.4     7 (3+4)
97    Мария Казначенко     Литва     27:51.9     +5:35.1     5 (3+2)
98    Виктория Падьяль Эрнандес     Испания     27:58.0     +5:41.2     5 (0+5)
99    Ким Сеон Су     Южная Корея     28:17.0     +6:00.2     6 (3+3)
100    Пак Джи Э     Южная Корея     28:22.5     +6:05.7     4 (3+1)
101    Ко Ын Чун     Южная Корея     29:29.5     +7:12.7     8 (3+5)
102    Кацура Сато     Япония     29:40.1     +7:23.3     9 (5+4)
103    Стефани Попова     Болгария     29:42.3     +7:25.5     7 (4+3)
104    Александра Каменщик     Молдавия     DNF           
105    Шардин Слоф     Нидерланды     DNF           3 (2+1)
106    Ингела Андерссон     Швеция     DNS           

Источники
Автор фото: EPA / VOSTOCK-Photo