10:37 · 20.10.2014
Маррей занял восьмую строчку в чемпионской гонке

Маррей занял восьмую строчку в чемпионской гонке

В новой версии чемпионской гонки ATP от 20 октября британский теннисист Энди Маррей поднялся на восьмую строчку. Лучший из россиян, Михаил Южный, занял 44-ю позицию.

Чемпионская гонка АТР. 20 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9010.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8020.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 6745.

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 4805.

5 (5). Кей Нисикори (Япония) — 4265.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4150.

7 (7). Томаш Бердых (Чехия) — 4105.

8 (10). Энди Маррей (Великобритания) — 3885.

9 (9). Давид Феррер (Испания) — 3775.

10 (8). Милош Раонич (Канада) — 3750.

44 (51). Михаил Южный (Россия) — 840.

60 (59). Теймураз Габашвили (Россия) — 739.

76 (74). Андрей Кузнецов (Россия) — 643.


Источники
Автор фото: EPA / VOSTOCK-Photo