• НФЛ. Результаты всех матчей третьей недели

    Реклама • olimp.bet
    ООО «БК «Олимп», ИНН 7726705980, ID #a-42548

    ERID:

    Правила рекомендаций
    NFL

    Регулярный чемпионат

    3-я неделя

    "Балтимор" – "Кливленд" – 34:3 (10:0, 10:0, 7:0, 7:3)

    "Детройт" – "Вашингтон" – 19:14 (7:0, 6:0, 0:7, 6:7)

    "Хьюстон" – "Джексонвилл" – 24:31 (7:3, 14:14, 3:7, 0:7)

    "Миннесота" – "Сан-Франциско" – 27:24 (7:0, 6:14, 7:3, 7:7)

    "Нью-Ингленд" – "Атланта" – 26:10 (3:3, 10:7, 3:0, 10:0)

    "Филадельфия" – "Канзас-Сити" – 34:14 (14:0, 10:7, 3:0, 7:7)

    "Сент-Луис" – "Грин-Бэй" – 17:36 (0:9, 14:14, 3:0, 0:13)

    "Тампа-Бэй" –"Нью-Йорк Джайнтс" – 0:24 (0:7, 0:7, 0:3, 0:7)

    "Нью-Йорк Джетс" – "Теннесси" – 24:17 (14:0, 0:10, 7:7, 3:0)

    "Баффало" – "Нью-Орлеан" - 7:27 (0:7, 7:3, 0:0, 0:17)

    "Сиэтл" – "Чикаго" - 19:25 (10:0, 3:7, 0:10, 6:8)

    "Цинциннати" – "Питтсбург" - 23:20 (0:10, 3:3, 6:7, 14:0)

    "Окленд" – "Денвер" - 3:23 (0:10, 3:3, 0:7, 0:3)

    "Сан-Диего" – "Майами" - 23:13 (0:0, 3:3, 7:3, 13:7)

    "Аризона" – "Индианаполис" - 10:31 (3:0, 0:21, 7:7, 0:3)

     

    Реклама • olimp.bet
    ООО «БК «Олимп», ИНН 7726705980, ID #a-42548 [ X ]
    ERID:
    Правила рекомендаций

    Читайте «Спорт день за днём» в
    Подпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»
    Новости партнёров