| И | В | ПО | П | Ш | О | ||
| 1. | БОСТОН | 76 | 49 | 10 | 17 | 257-180 | 108 |
| 2. | ВАШИНГТОН | 77 | 47 | 7 | 23 | 250-225 | 101 |
| 3. | НЬЮ-ДЖЕРСИ | 77 | 47 | 4 | 26 | 229-195 | 98 |
| 4. | Филадельфия | 76 | 41 | 10 | 25 | 244-220 | 92 |
| 5. | Питтсбург | 77 | 42 | 8 | 27 | 245-226 | 92 |
| 6. | Каролина | 77 | 42 | 7 | 28 | 220-214 | 91 |
| 7. | Рейнджерс | 77 | 40 | 9 | 28 | 199-208 | 89 |
| 8. | Монреаль | 76 | 39 | 10 | 27 | 230-230 | 88 |
| 9. | Флорида | 77 | 38 | 11 | 28 | 218-218 | 87 |
| 10. | Баффало | 76 | 37 | 9 | 30 | 228-220 | 83 |
| 11. | Торонто | 77 | 32 | 13 | 32 | 233-273 | 77 |
| 12. | Оттава | 76 | 33 | 10 | 33 | 202-220 | 76 |
| 13. | Атланта | 77 | 33 | 6 | 38 | 240-264 | 72 |
| 14. | Тампа | 77 | 24 | 17 | 36 | 197-255 | 65 |
| 15. | Айлендерс | 76 | 25 | 9 | 42 | 192-249 | 59 |
| И | В | ПО | П | Ш | О | ||
| 1. | САН-ХОСЕ | 76 | 50 | 11 | 15 | 245-188 | 111 |
| 2. | ДЕТРОЙТ | 76 | 49 | 9 | 18 | 279-225 | 107 |
| 3. | Ванкувер | 76 | 42 | 9 | 25 | 231-204 | 93 |
| 4. | Чикаго | 76 | 41 | 11 | 24 | 246-207 | 93 |
| 5. | Калгари | 76 | 43 | 6 | 27 | 242-232 | 92 |
| 6. | Коламбус | 77 | 40 | 8 | 29 | 214-212 | 88 |
| 7. | Анахайм | 77 | 39 | 6 | 32 | 224-220 | 84 |
| 8. | Нэшвилл | 77 | 38 | 8 | 31 | 197-211 | 84 |
| 9. | Сент-Луис | 77 | 37 | 9 | 31 | 215-222 | 83 |
| 10. | Миннесота | 77 | 36 | 9 | 32 | 196-189 | 81 |
| 11. | Эдмонтон | 77 | 36 | 9 | 32 | 221-236 | 81 |
| 12. | Даллас | 77 | 34 | 10 | 33 | 217-242 | 78 |
| 13. | Лос-Анджелес | 76 | 31 | 11 | 34 | 193-222 | 73 |
| 14. | Финикс | 77 | 33 | 7 | 37 | 195-235 | 73 |
| 15. | Колорадо | 77 | 31 | 2 | 44 | 193-250 | 64 |
