Артем КузьминАртем Кузьмин
10:10 · 28.04.2014
Шарапова вошла в топ-10 в Гонке WTA после победы в Штутгарте

Шарапова вошла в топ-10 в Гонке WTA после победы в Штутгарте

Россиянка Мария Шарапова стала десятой в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) после завоевания титула на теннисном турнире в Штутгарте, сообщается на официальном сайте WTA.

Шарапова в финале турнира одолела сербку Ану Иванович в трех партиях со счетом 3:6, 6:4, 6:1, взяв 30-й титул в карьере. Иванович также выиграла две позиции и заняла седьмое место.

Чемпионская гонка WTA. Версия от 28 апреля:

1 (1). Ли На (Китай) - 3425 очков,

2 (2). Доминика Цибулкова (Словакия) - 2467,

3 (3). Агнешка Радваньская (Польша) - 2207,

4 (4). Серена Уильямс (США) - 1896,

5 (5). Симона Халеп (Румыния) - 1724,

6 (6). Флавия Пеннетта (Италия) - 1677,

7 (9). Ана Иванович (Сербия) - 1595,

8 (8). Елена Янкович (Сербия) - 1566,

9 (7). Ангелика Кербер (Германия) - 1557,

10 (12). Мария Шарапова (Россия) - 1535...

18 (20). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 846...

19 (18). Екатерина Макарова (Россия) - 816...

52 (70). Алиса Клейбанова (Россия) - 374,

62 (57). Алла Кудрявцева (Россия) - 318...

68 (71). Ксения Первак (Россия) - 300...

87 (82). Елена Веснина (Россия) - 231...

98 (164). Светлана Кузнецова (Россия) - 216.


Источники
Автор фото: EPA / VOSTOCK-Photo