15 ноября 2025, 05:00

Гифу

Точиги Ува
Третий дивизион Джей-лиги
Статистика матча

Гифу

Точиги Ува
События матча
ЗаменаVásquez Maragaño Saito
ГОЛ! Kawamoto
Nishitani Голевой пас
Расстановка
№29

Kawamoto
Замена: 12'
№27

Yokoyama
Замена: 70'
№19

Matsumoto
Замена: 70'
№14

Oiji
Замена: 87'
№32

Owie
Замена: 87'



1

55

3

22

20

97

15

8

39

28

16

31

42

15

22

28

16

10

13

77

90

39
№5

Okui
Замена: 30'
№23

Yoshida
Замена: 63'
№9

Tokura
Замена: 73'
№14

Sekino
Замена: 73'
№79

Saito
Замена: 74'
Турнирная таблица
| № | Команда | О | И | В |
|---|
| 1 | Точиги Ува | 77 | 38 | 23 |
| 2 | Ванрауре Хачинохе | 72 | 38 | 21 |
| 3 | Осака | 71 | 38 | 21 |
| 4 | Тегеваджаро Миядзаки | 67 | 38 | 19 |
| 5 | Кагошима Юнайтед | 66 | 38 | 18 |
| 6 | Цвайген | 59 | 38 | 18 |
| 7 | Тотиги | 58 | 38 | 17 |
| 8 | Джираванц Китакюсю | 56 | 38 | 17 |
| 9 | Нара Клуб | 56 | 38 | 15 |
| 10 | Фукусима Юнайтед | 56 | 38 | 16 |
| 11 | Гайнарэ Тоттори | 51 | 38 | 15 |
| 12 | Сагамихара | 50 | 38 | 13 |
| 13 | Гифу | 47 | 38 | 13 |
| 14 | Зеспакусацу Гумма | 46 | 38 | 12 |
| 15 | Мацумото Ямага | 43 | 38 | 11 |
| 16 | Рюкю | 40 | 38 | 10 |
| 17 | Каматамаре Сануки | 38 | 38 | 10 |
| 18 | Коти Юнайтед | 38 | 38 | 10 |
| 19 | Нагано Персейро | 35 | 38 | 9 |
| 20 | Азул Кларо Нумазу | 28 | 38 | 6 |
Последние матчи
Личные встречи