29 ноября 2025, 06:00

Сагамихара

Точиги Ува
Третий дивизион Джей-лиги
Статистика матча

Сагамихара

Точиги Ува
События матча
ЗаменаMaduabuchi Utaka Tokura
ГОЛ! Tanaka
Mori Голевой пас
Заменаde Oliveira Furtado Kato
ГОЛ! Yoshida
Tanaka Голевой пас
ГОЛ! Yoshida
Okaniwa Голевой пас
Желтая карточкаde Oliveira Furtado
ГОЛ! Tanaka
Okaniwa Голевой пас
ГОЛ! Maduabuchi Utaka
Yoshida Голевой пас
Расстановка



31

36

5

20

7

26

6

22

24

41

9

31

5

42

22

28

16

8

10

77

90

23
Турнирная таблица
| № | Команда | О | И | В |
|---|
| 1 | Точиги Ува | 77 | 38 | 23 |
| 2 | Ванрауре Хачинохе | 72 | 38 | 21 |
| 3 | Осака | 71 | 38 | 21 |
| 4 | Тегеваджаро Миядзаки | 67 | 38 | 19 |
| 5 | Кагошима Юнайтед | 66 | 38 | 18 |
| 6 | Цвайген | 59 | 38 | 18 |
| 7 | Тотиги | 58 | 38 | 17 |
| 8 | Джираванц Китакюсю | 56 | 38 | 17 |
| 9 | Нара Клуб | 56 | 38 | 15 |
| 10 | Фукусима Юнайтед | 56 | 38 | 16 |
| 11 | Гайнарэ Тоттори | 51 | 38 | 15 |
| 12 | Сагамихара | 50 | 38 | 13 |
| 13 | Гифу | 47 | 38 | 13 |
| 14 | Зеспакусацу Гумма | 46 | 38 | 12 |
| 15 | Мацумото Ямага | 43 | 38 | 11 |
| 16 | Рюкю | 40 | 38 | 10 |
| 17 | Каматамаре Сануки | 38 | 38 | 10 |
| 18 | Коти Юнайтед | 38 | 38 | 10 |
| 19 | Нагано Персейро | 35 | 38 | 9 |
| 20 | Азул Кларо Нумазу | 28 | 38 | 6 |
Последние матчи
Личные встречи