23 ноября 2025, 05:00

Точиги Ува

Нагано Персейро
Третий дивизион Джей-лиги
Статистика матча

Точиги Ува

Нагано Персейро
События матча
ГОЛ! Yoshida
Tanaka Голевой пас
ЗаменаKato Caletti Oshima
ГОЛ! Suzuki
Mori Голевой пас
ГОЛ! Jonjić
Okaniwa Голевой пас
Желтая карточкаKato Caletti
ЗаменаVásquez Maragaño Yoshida
Расстановка
№23

Yoshida
Замена: 14'
№22

Suzuki
Замена: 33'
№11

Omotehara
Замена: 81'
№13

Oshima
Замена: 81'



31

5

33

42

28

16

8

10

77

90

39

21

7

2

3

8

28

46

5

33

25

11
№10

Yamanaka
Замена: 55'
№4

Gyotoku
Замена: 64'
№20

Kano
Замена: 64'
№23

Lim
Замена: 64'
№17

Kutsuna
Замена: 83'
Турнирная таблица
| № | Команда | О | И | В |
|---|
| 1 | Точиги Ува | 77 | 38 | 23 |
| 2 | Ванрауре Хачинохе | 72 | 38 | 21 |
| 3 | Осака | 71 | 38 | 21 |
| 4 | Тегеваджаро Миядзаки | 67 | 38 | 19 |
| 5 | Кагошима Юнайтед | 66 | 38 | 18 |
| 6 | Цвайген | 59 | 38 | 18 |
| 7 | Тотиги | 58 | 38 | 17 |
| 8 | Джираванц Китакюсю | 56 | 38 | 17 |
| 9 | Нара Клуб | 56 | 38 | 15 |
| 10 | Фукусима Юнайтед | 56 | 38 | 16 |
| 11 | Гайнарэ Тоттори | 51 | 38 | 15 |
| 12 | Сагамихара | 50 | 38 | 13 |
| 13 | Гифу | 47 | 38 | 13 |
| 14 | Зеспакусацу Гумма | 46 | 38 | 12 |
| 15 | Мацумото Ямага | 43 | 38 | 11 |
| 16 | Рюкю | 40 | 38 | 10 |
| 17 | Каматамаре Сануки | 38 | 38 | 10 |
| 18 | Коти Юнайтед | 38 | 38 | 10 |
| 19 | Нагано Персейро | 35 | 38 | 9 |
| 20 | Азул Кларо Нумазу | 28 | 38 | 6 |
Последние матчи
Личные встречи