12 сентября 2026, 16:30

Тоттенхэм Хотспур

Эвертон
АПЛ
Статистика матча
Статистика еще недоступна
События матча
ЗаменаМэйтленд-Найлз О'Брайен
Желтая карточкаДьюзбери-Холл
ЗаменаБентанкур Бергвалль
Расстановка
№20

Кудус
Замена: 63'
№11

Тель
Замена: 63'
№15

Бергвалль
Замена: 63'
№10

Мэддисон
Замена: 77'
№4

Адарабиойо
Замена: 85'



31

6

3

37

14

30

17

22

16

18

19

1

2

4

16

6

8

22

37

19

45

11
№10

Грилиш
Замена: 65'
№30

Хакни
Замена: 75'
№15

О'Брайен
Замена: 75'
Турнирная таблица
| № | Команда | О | И | В |
|---|
| 1 | Арсенал | 10 | 4 | 3 |
| 2 | Манчестер Сити | 9 | 3 | 3 |
| 3 | Халл Сити | 8 | 4 | 2 |
| 4 | Челси | 7 | 4 | 2 |
| 5 | Брентфорд | 6 | 4 | 1 |
| 6 | Ливерпуль | 6 | 4 | 1 |
| 7 | Эвертон | 6 | 4 | 1 |
| 8 | Ипсвич Таун | 6 | 4 | 2 |
| 9 | Ньюкасл Юнайтед | 5 | 3 | 1 |
| 10 | Лидс Юнайтед | 5 | 3 | 1 |
| 11 | Ноттингем Форест | 5 | 4 | 1 |
| 12 | Сандерленд | 5 | 4 | 1 |
| 13 | Брайтон энд Хоув Альбион | 4 | 3 | 1 |
| 14 | Манчестер Юнайтед | 4 | 3 | 1 |
| 15 | Борнмут | 3 | 4 | 0 |
| 16 | Кристал Пэлэс | 3 | 4 | 1 |
| 17 | Тоттенхэм Хотспур | 2 | 4 | 0 |
| 18 | Фулхэм | 1 | 4 | 0 |
| 19 | Астон Вилла | 1 | 4 | 0 |
| 20 | Ковентри Сити | 0 | 3 | 0 |
Последние матчи
Личные встречи